| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banning, Cees | 2.5 | M | 1903 | 1966 | +0.26 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Wind, Egbert | 2.0 | M | 1983 | 1788 | -0.60 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Masmeijer, Mark | 2.0 | M | 1972 | 1921 | -0.14 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Bakker, Jouke | 2.0 | M | 1710 | 1909 | +0.76 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Kazarian, Anna Maja | 2.0 | V | 1646 | 1988 | +1.28 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Kuiper, Willem | 1.5 | M | 1887 | 1839 | -0.17 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Koning, Peter | 1.0 | M | 1880 | 1796 | -0.33 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wiersma, Wytse | 1.0 | M | 1704 | 1549 | -0.62 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Bergsma, Egbert | 1.0 | M | 1665 | 1642 | -0.11 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Keuning, Selwin | 0.0 | M | 1492 | 1107 | -0.33 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28