| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsma, Egbert | 1.0 | 1665 | Koning, Peter | 1.0 | 1880 | 1-0 |
| 2 | Keuning, Selwin | 0.0 | 1492 | Kuiper, Willem | 1.5 | 1887 | 0-1 |
| 3 | Kazarian, Anna Maja | 2.0 | 1646 | Masmeijer, Mark | 2.0 | 1972 | 1-0 |
| 4 | Bakker, Jouke | 2.0 | 1710 | Banning, Cees | 2.5 | 1903 | ½-½ |
| 5 | Wiersma, Wytse | 1.0 | 1704 | Wind, Egbert | 2.0 | 1983 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28