| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind, Egbert | 4.0 | M | 1983 | 1912 | -0.31 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Kazarian, Anna Maja | 4.0 | V | 1646 | 2130 | +2.95 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Masmeijer, Mark | 3.0 | M | 1972 | 1821 | -0.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Banning, Cees | 3.0 | M | 1903 | 1771 | -0.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 5 | Kuiper, Willem | 2.5 | M | 1887 | 1740 | -0.86 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Bakker, Jouke | 2.5 | M | 1710 | 1845 | +0.83 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 7 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1704 | 1709 | -0.02 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1665 | 1761 | +0.53 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Koning, Peter | 1.0 | M | 1880 | 1551 | -1.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Keuning, Selwin | 1.0 | M | 1492 | 1602 | +0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28