| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1665 | Keuning, Selwin | 1.0 | 1492 | 0-1 |
| 2 | Kazarian, Anna Maja | 4.0 | 1646 | Koning, Peter | 1.0 | 1880 | 1-0 |
| 3 | Bakker, Jouke | 2.5 | 1710 | Kuiper, Willem | 2.5 | 1887 | 0-1 |
| 4 | Wiersma, Wytse | 2.0 | 1704 | Masmeijer, Mark | 3.0 | 1972 | 0-1 |
| 5 | Wind, Egbert | 4.0 | 1983 | Banning, Cees | 3.0 | 1903 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28