| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazarian, Anna Maja | 5.0 | V | 1646 | 2161 | +3.74 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wind, Egbert | 4.5 | M | 1983 | 1903 | -0.42 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Masmeijer, Mark | 4.0 | M | 1972 | 1867 | -0.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Banning, Cees | 3.5 | M | 1903 | 1803 | -0.64 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 5 | Kuiper, Willem | 3.5 | M | 1887 | 1792 | -0.59 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bakker, Jouke | 2.5 | M | 1710 | 1795 | +0.56 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 7 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1704 | 1688 | -0.19 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1665 | 1651 | -0.20 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Keuning, Selwin | 2.0 | M | 1492 | 1688 | +1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Koning, Peter | 1.0 | M | 1880 | 1494 | -2.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28