| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind, Egbert | 6.5 | M | 1983 | 2016 | +0.43 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Kazarian, Anna Maja | 5.0 | V | 1646 | 1906 | +2.56 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Masmeijer, Mark | 4.5 | M | 1972 | 1835 | -1.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Bakker, Jouke | 4.5 | M | 1710 | 1854 | +1.50 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Banning, Cees | 4.0 | M | 1903 | 1764 | -1.34 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 6 | Wiersma, Wytse | 4.0 | M | 1704 | 1831 | +1.28 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Bergsma, Egbert | 4.0 | M | 1665 | 1776 | +1.07 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kuiper, Willem | 3.5 | M | 1887 | 1719 | -1.70 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Keuning, Selwin | 3.0 | M | 1492 | 1692 | +1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Koning, Peter | 1.0 | M | 1880 | 1430 | -4.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28