| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masmeijer, Mark | 4.5 | 1972 | Bergsma, Egbert | 4.0 | 1665 | 1-0 |
| 2 | Kuiper, Willem | 3.5 | 1887 | Banning, Cees | 4.0 | 1903 | 0-1 |
| 3 | Koning, Peter | 1.0 | 1880 | Wind, Egbert | 6.5 | 1983 | 0-1 |
| 4 | Keuning, Selwin | 3.0 | 1492 | Wiersma, Wytse | 4.0 | 1704 | 1-0 |
| 5 | Kazarian, Anna Maja | 5.0 | 1646 | Bakker, Jouke | 4.5 | 1710 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28