| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind, Egbert | 7.5 | M | 1983 | 2051 | +0.79 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Masmeijer, Mark | 5.5 | M | 1972 | 1858 | -1.10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 3 | Kazarian, Anna Maja | 5.5 | V | 1646 | 1880 | +2.65 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 4 | Banning, Cees | 5.0 | M | 1903 | 1821 | -0.86 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Bakker, Jouke | 5.0 | M | 1710 | 1835 | +1.41 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Wiersma, Wytse | 4.0 | M | 1704 | 1750 | +0.51 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bergsma, Egbert | 4.0 | M | 1665 | 1754 | +0.93 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Keuning, Selwin | 4.0 | M | 1492 | 1728 | +2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kuiper, Willem | 3.5 | M | 1887 | 1698 | -2.18 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Koning, Peter | 1.0 | M | 1880 | 1427 | -4.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28