| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind, Egbert | 1983 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Masmeijer, Mark | 1972 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
| 3 | Kazarian, Anna Maja | 1646 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Banning, Cees | 1903 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 5 | Bakker, Jouke | 1710 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 6 | Wiersma, Wytse | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 7 | Bergsma, Egbert | 1665 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
| 8 | Keuning, Selwin | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 4.0 |
| 9 | Kuiper, Willem | 1887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 3.5 |
| 10 | Koning, Peter | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:28