| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abma, Klaas | 0.0 | 1796 | Smits, Pier | 0.0 | 1573 | 1-0 |
| 2 | Sparenberg, Jeroen | 0.0 | 1805 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | 1628 | 1-0 |
| 3 | De Boer, Dick | 0.0 | 1738 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | 1-0 |
| 4 | Elsinga, Sicco | 0.0 | 1676 | De Jong, Auke | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 5 | Hoogendoorn, Cees | 0.0 | 1745 | Van Straten, Kees | 0.0 | 1540 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26