| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smits, Pier | 0.0 | 1573 | Van Straten, Kees | 1.0 | 1540 | 1-0 |
| 2 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | Hoogendoorn, Cees | 0.0 | 1745 | 0-1 |
| 3 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | Elsinga, Sicco | 0.0 | 1676 | ½-½ |
| 4 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | 1628 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | 0-1 |
| 5 | Abma, Klaas | 1.0 | 1796 | Sparenberg, Jeroen | 1.0 | 1805 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26