| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparenberg, Jeroen | 1.0 | 1805 | Smits, Pier | 1.0 | 1573 | 1-0 |
| 2 | De Boer, Dick | 2.0 | 1738 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | ½-½ |
| 3 | Elsinga, Sicco | 0.5 | 1676 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | 1628 | 1-0 |
| 4 | Hoogendoorn, Cees | 1.0 | 1745 | Van der Pal, Hessel | 0.5 | 1573 | ½-½ |
| 5 | Van Straten, Kees | 1.0 | 1540 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26