| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abma, Klaas | 2.5 | M | 1796 | 1978 | +0.65 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | De Boer, Dick | 2.5 | M | 1738 | 1939 | +0.71 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | M | 1805 | 1791 | -0.03 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | De Jong, Auke | 2.0 | M | 0 | 1779 | +0.50 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hoogendoorn, Cees | 1.5 | M | 1745 | 1364 | -0.99 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Elsinga, Sicco | 1.5 | M | 1676 | 1794 | +0.29 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Van der Pal, Hessel | 1.0 | M | 1573 | 1595 | +0.09 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Smits, Pier | 1.0 | M | 1573 | 1589 | +0.02 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1540 | 1659 | +0.31 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Boomsma, Eeltsje | 0.0 | M | 1628 | 1005 | -1.05 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26