| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Boer, Dick | 4.5 | M | 1738 | 2041 | +1.58 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Abma, Klaas | 3.5 | M | 1796 | 1856 | +0.42 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 3 | Hoogendoorn, Cees | 3.5 | M | 1745 | 1729 | -0.08 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Elsinga, Sicco | 2.5 | M | 1676 | 1796 | +0.62 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | M | 1805 | 1610 | -1.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | M | 1573 | 1482 | -0.46 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Smits, Pier | 2.0 | M | 1573 | 1527 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1540 | 1630 | +0.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | De Jong, Auke | 2.0 | M | 0 | 1549 | 1549 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | M | 1628 | 1461 | -1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26