| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smits, Pier | 2.0 | 1573 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | 1573 | 1-0 |
| 2 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | 1628 | De Jong, Auke | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 3 | Abma, Klaas | 3.5 | 1796 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1540 | 1-0 |
| 4 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | 1805 | Hoogendoorn, Cees | 3.5 | 1745 | 1-0 |
| 5 | De Boer, Dick | 4.5 | 1738 | Elsinga, Sicco | 2.5 | 1676 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26