| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsinga, Sicco | 3.5 | 1676 | Smits, Pier | 3.0 | 1573 | 1-0 |
| 2 | Hoogendoorn, Cees | 3.5 | 1745 | De Boer, Dick | 4.5 | 1738 | 0-1 |
| 3 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1540 | Sparenberg, Jeroen | 3.0 | 1805 | 0-1 |
| 4 | De Jong, Auke | 3.0 | 0 | Abma, Klaas | 4.5 | 1796 | 0-1 |
| 5 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | 1573 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | 1628 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26