| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smits, Pier | 3.0 | 1573 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | 1628 | 1-0 |
| 2 | Abma, Klaas | 5.5 | 1796 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | 1573 | 1-0 |
| 3 | Sparenberg, Jeroen | 4.0 | 1805 | De Jong, Auke | 3.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | De Boer, Dick | 5.5 | 1738 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1540 | 1-0 |
| 5 | Elsinga, Sicco | 4.5 | 1676 | Hoogendoorn, Cees | 3.5 | 1745 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26