| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abma, Klaas | 6.5 | M | 1796 | 1894 | +0.83 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Boer, Dick | 6.5 | M | 1738 | 1918 | +1.74 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Elsinga, Sicco | 5.5 | M | 1676 | 1924 | +2.17 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sparenberg, Jeroen | 5.0 | M | 1805 | 1721 | -0.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Smits, Pier | 4.0 | M | 1573 | 1629 | +0.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hoogendoorn, Cees | 3.5 | M | 1745 | 1577 | -1.61 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | De Jong, Auke | 3.0 | M | 0 | 1580 | 1580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1628 | 1506 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | M | 1573 | 1362 | -1.60 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1540 | 1536 | -0.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26