| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogendoorn, Cees | 3.5 | 1745 | Smits, Pier | 4.0 | 1573 | 1-0 |
| 2 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1540 | Elsinga, Sicco | 5.5 | 1676 | 0-1 |
| 3 | De Jong, Auke | 3.0 | 0 | De Boer, Dick | 6.5 | 1738 | 0-1 |
| 4 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | 1573 | Sparenberg, Jeroen | 5.0 | 1805 | 0-1 |
| 5 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | 1628 | Abma, Klaas | 6.5 | 1796 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26