| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abma, Klaas | 7.5 | M | 1796 | 1911 | +1.11 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Boer, Dick | 7.5 | M | 1738 | 1918 | +1.74 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Elsinga, Sicco | 6.5 | M | 1676 | 1926 | +2.49 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sparenberg, Jeroen | 6.0 | M | 1805 | 1754 | -0.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Hoogendoorn, Cees | 4.5 | M | 1745 | 1623 | -1.34 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Smits, Pier | 4.0 | M | 1573 | 1601 | +0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | De Jong, Auke | 3.0 | M | 0 | 1550 | 1550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | M | 1628 | 1488 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Van der Pal, Hessel | 2.0 | M | 1573 | 1366 | -1.81 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1540 | 1499 | -0.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:26