| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibma, Jan | 0.0 | 1951 | Bijlsma, Nick | 0.0 | 2113 | 0-1 |
| 2 | Kloosterman, Anne | 0.0 | 2025 | Banning, Cees | 0.0 | 1903 | 1-0 |
| 3 | Masmeijer, Mark | 0.0 | 1972 | Wind, Egbert | 0.0 | 1983 | 1-0 |
| 4 | Schriemer, Oene | 0.0 | 1974 | Jonkman, Fokke | 0.0 | 1931 | 0-1 |
| 5 | Keuning, Selwin | 0.0 | 1492 | Drukker, Derk | 0.0 | 1947 | 0-1 |
| 6 | Van der Berg, Wessel | 0.0 | 1928 | Elsinga, Sicco | 0.0 | 1676 | 1-0 |
| 7 | Bakker, Jouke | 0.0 | 1710 | Kuiper, Willem | 0.0 | 1887 | ½-½ |
| 8 | Koning, Peter | 0.0 | 1880 | De Boer, Dick | 0.0 | 1738 | 1-0 |
| 9 | Lemstra, Bart | 0.0 | 1855 | Viersma, Murk | 0.0 | 1858 | 1-0 |
| 10 | Maatman, Nick | 0.0 | 1833 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1665 | 1-0 |
| 11 | Sparenberg, Jeroen | 0.0 | 1805 | Abma, Klaas | 0.0 | 1796 | 0-1 |
| 12 | Van Straten, Kees | 0.0 | 1540 | Hoogendoorn, Cees | 0.0 | 1745 | 0-1 |
| 13 | Wiersma, Wytse | 0.0 | 1704 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | 1646 | 1-0 |
| 14 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | De Jong, Auke | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23