| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 1.0 | M | 2113 | 2686 | +0.29 | 1 |
| 2 | Kloosterman, Anne | 1.0 | M | 2025 | 2638 | +0.33 | 1 |
| 3 | Masmeijer, Mark | 1.0 | M | 1972 | 2718 | +0.52 | 1 |
| 4 | Drukker, Derk | 1.0 | M | 1947 | 2332 | +0.11 | 1 |
| 5 | Jonkman, Fokke | 1.0 | M | 1931 | 2709 | +0.56 | 1 |
| 6 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | M | 1928 | 2411 | +0.19 | 1 |
| 7 | Koning, Peter | 1.0 | M | 1880 | 2473 | +0.31 | 1 |
| 8 | Lemstra, Bart | 1.0 | M | 1855 | 2593 | +0.50 | 1 |
| 9 | Maatman, Nick | 1.0 | M | 1833 | 2400 | +0.28 | 1 |
| 10 | Abma, Klaas | 1.0 | M | 1796 | 2540 | +0.51 | 1 |
| 11 | Hoogendoorn, Cees | 1.0 | M | 1745 | 2275 | +0.24 | 1 |
| 12 | Wiersma, Wytse | 1.0 | M | 1704 | 2381 | +0.42 | 1 |
| 13 | De Jong, Auke | 1.0 | M | 0 | 2308 | 0 | 1 |
| 14 | Kuiper, Willem | 0.5 | M | 1887 | 1710 | -0.23 | ½ |
| 15 | Bakker, Jouke | 0.5 | M | 1710 | 1887 | +0.23 | ½ |
| 16 | Wind, Egbert | 0.0 | M | 1983 | 1237 | -0.52 | 0 |
| 17 | Schriemer, Oene | 0.0 | M | 1974 | 1196 | -0.56 | 0 |
| 18 | Hibma, Jan | 0.0 | M | 1951 | 1378 | -0.29 | 0 |
| 19 | Banning, Cees | 0.0 | M | 1903 | 1290 | -0.33 | 0 |
| 20 | Viersma, Murk | 0.0 | M | 1858 | 1120 | -0.50 | 0 |
| 21 | Sparenberg, Jeroen | 0.0 | M | 1805 | 1061 | -0.51 | 0 |
| 22 | De Boer, Dick | 0.0 | M | 1738 | 1145 | -0.31 | 0 |
| 23 | Elsinga, Sicco | 0.0 | M | 1676 | 1193 | -0.19 | 0 |
| 24 | Bergsma, Egbert | 0.0 | M | 1665 | 1098 | -0.28 | 0 |
| 25 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | V | 1646 | 969 | -0.42 | 0 |
| 26 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 0 |
| 27 | Van Straten, Kees | 0.0 | M | 1540 | 1010 | -0.24 | 0 |
| 28 | Keuning, Selwin | 0.0 | M | 1492 | 1107 | -0.11 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23