| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlsma, Nick | 1.0 | 2113 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1931 | 0-1 |
| 2 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | 1928 | Kloosterman, Anne | 1.0 | 2025 | 0-1 |
| 3 | Lemstra, Bart | 1.0 | 1855 | Masmeijer, Mark | 1.0 | 1972 | 1-0 |
| 4 | Maatman, Nick | 1.0 | 1833 | Wiersma, Wytse | 1.0 | 1704 | 0-1 |
| 5 | Hoogendoorn, Cees | 1.0 | 1745 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Kuiper, Willem | 0.5 | 1887 | Drukker, Derk | 1.0 | 1947 | 1-0 |
| 7 | Koning, Peter | 1.0 | 1880 | Sparenberg, Jeroen | 0.0 | 1805 | 1-0 |
| 8 | De Boer, Dick | 0.0 | 1738 | Abma, Klaas | 1.0 | 1796 | 1-0 |
| 9 | Bakker, Jouke | 0.5 | 1710 | Keuning, Selwin | 0.0 | 1492 | 0-1 |
| 10 | Viersma, Murk | 0.0 | 1858 | Wind, Egbert | 0.0 | 1983 | ½-½ |
| 11 | Hibma, Jan | 0.0 | 1951 | Schriemer, Oene | 0.0 | 1974 | 0-1 |
| 12 | Elsinga, Sicco | 0.0 | 1676 | Banning, Cees | 0.0 | 1903 | 0-1 |
| 13 | Bergsma, Egbert | 0.0 | 1665 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | 1646 | 1-0 |
| 14 | Van Straten, Kees | 0.0 | 1540 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23