| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman, Anne | 2.0 | M | 2025 | 2651 | +0.70 | 1 | 1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | 2.0 | M | 1931 | 2779 | +1.30 | 1 | 1 |
| 3 | Koning, Peter | 2.0 | M | 1880 | 2507 | +0.71 | 1 | 1 |
| 4 | Lemstra, Bart | 2.0 | M | 1855 | 2650 | +1.16 | 1 | 1 |
| 5 | Hoogendoorn, Cees | 2.0 | M | 1745 | 2275 | +0.24 | 1 | 1 |
| 6 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1704 | 2475 | +1.09 | 1 | 1 |
| 7 | Kuiper, Willem | 1.5 | M | 1887 | 2022 | +0.35 | ½ | 1 |
| 8 | Bijlsma, Nick | 1.0 | M | 2113 | 1941 | -0.45 | 1 | 0 |
| 9 | Schriemer, Oene | 1.0 | M | 1974 | 1941 | -0.09 | 0 | 1 |
| 10 | Masmeijer, Mark | 1.0 | M | 1972 | 1919 | -0.14 | 1 | 0 |
| 11 | Drukker, Derk | 1.0 | M | 1947 | 1742 | -0.47 | 1 | 0 |
| 12 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | M | 1928 | 1851 | -0.18 | 1 | 0 |
| 13 | Banning, Cees | 1.0 | M | 1903 | 1851 | -0.12 | 0 | 1 |
| 14 | Maatman, Nick | 1.0 | M | 1833 | 1685 | -0.39 | 1 | 0 |
| 15 | Abma, Klaas | 1.0 | M | 1796 | 1772 | -0.07 | 1 | 0 |
| 16 | De Boer, Dick | 1.0 | M | 1738 | 1838 | +0.27 | 0 | 1 |
| 17 | Bergsma, Egbert | 1.0 | M | 1665 | 1740 | +0.19 | 0 | 1 |
| 18 | Van Straten, Kees | 1.0 | M | 1540 | 1659 | +0.31 | 0 | 1 |
| 19 | Keuning, Selwin | 1.0 | M | 1492 | 1776 | +0.67 | 0 | 1 |
| 20 | De Jong, Auke | 1.0 | M | 0 | 1659 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Wind, Egbert | 0.5 | M | 1983 | 1722 | -0.69 | 0 | ½ |
| 22 | Viersma, Murk | 0.5 | M | 1858 | 1726 | -0.33 | 0 | ½ |
| 23 | Bakker, Jouke | 0.5 | M | 1710 | 1497 | -0.55 | ½ | 0 |
| 24 | Hibma, Jan | 0.0 | M | 1951 | 1309 | -0.76 | 0 | 0 |
| 25 | Sparenberg, Jeroen | 0.0 | M | 1805 | 1103 | -0.91 | 0 | 0 |
| 26 | Elsinga, Sicco | 0.0 | M | 1676 | 1181 | -0.40 | 0 | 0 |
| 27 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | V | 1646 | 950 | -0.89 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 805 | -0.55 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23