| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abma, Klaas | 1.0 | 1796 | Koning, Peter | 2.0 | 1880 | 1-0 |
| 2 | Wiersma, Wytse | 2.0 | 1704 | Bergsma, Egbert | 1.0 | 1665 | 0-1 |
| 3 | Wind, Egbert | 0.5 | 1983 | Lemstra, Bart | 2.0 | 1855 | 0-1 |
| 4 | Kloosterman, Anne | 2.0 | 2025 | Elsinga, Sicco | 0.0 | 1676 | 1-0 |
| 5 | Jonkman, Fokke | 2.0 | 1931 | Hibma, Jan | 0.0 | 1951 | 1-0 |
| 6 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | Hoogendoorn, Cees | 2.0 | 1745 | 0-1 |
| 7 | Keuning, Selwin | 1.0 | 1492 | Kuiper, Willem | 1.5 | 1887 | 1-0 |
| 8 | Schriemer, Oene | 1.0 | 1974 | Bijlsma, Nick | 1.0 | 2113 | 0-1 |
| 9 | Banning, Cees | 1.0 | 1903 | Van der Berg, Wessel | 1.0 | 1928 | 0-1 |
| 10 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | Van Straten, Kees | 1.0 | 1540 | 0-1 |
| 11 | Masmeijer, Mark | 1.0 | 1972 | Viersma, Murk | 0.5 | 1858 | ½-½ |
| 12 | Drukker, Derk | 1.0 | 1947 | Bakker, Jouke | 0.5 | 1710 | 1-0 |
| 13 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | 1646 | Maatman, Nick | 1.0 | 1833 | 0-1 |
| 14 | Sparenberg, Jeroen | 0.0 | 1805 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23