| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman, Anne | 3.0 | M | 2025 | 2571 | +0.81 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 1931 | 2748 | +1.83 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lemstra, Bart | 3.0 | M | 1855 | 2673 | +1.83 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | M | 1745 | 2292 | +0.51 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bijlsma, Nick | 2.0 | M | 2113 | 2077 | -0.14 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Drukker, Derk | 2.0 | M | 1947 | 1856 | -0.27 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van der Berg, Wessel | 2.0 | M | 1928 | 1993 | +0.29 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Koning, Peter | 2.0 | M | 1880 | 1905 | +0.09 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Maatman, Nick | 2.0 | M | 1833 | 1797 | -0.13 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Abma, Klaas | 2.0 | M | 1796 | 1933 | +0.55 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Wiersma, Wytse | 2.0 | M | 1704 | 1840 | +0.54 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1665 | 1853 | +0.74 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1540 | 1659 | +0.31 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Keuning, Selwin | 2.0 | M | 1492 | 1923 | +1.56 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Masmeijer, Mark | 1.5 | M | 1972 | 1899 | -0.30 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Kuiper, Willem | 1.5 | M | 1887 | 1731 | -0.54 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Schriemer, Oene | 1.0 | M | 1974 | 1873 | -0.40 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Banning, Cees | 1.0 | M | 1903 | 1751 | -0.59 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Viersma, Murk | 1.0 | M | 1858 | 1812 | -0.17 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Sparenberg, Jeroen | 1.0 | M | 1805 | 1680 | -0.50 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | De Boer, Dick | 1.0 | M | 1738 | 1702 | -0.14 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | De Jong, Auke | 1.0 | M | 0 | 1494 | 1494 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Wind, Egbert | 0.5 | M | 1983 | 1622 | -1.36 | 0 | ½ | 0 |
| 24 | Bakker, Jouke | 0.5 | M | 1710 | 1502 | -0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Hibma, Jan | 0.0 | M | 1951 | 1271 | -1.29 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elsinga, Sicco | 0.0 | M | 1676 | 1217 | -0.51 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | V | 1646 | 999 | -1.15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 908 | -0.82 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23