| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | Kloosterman, Anne | 3.0 | 2025 | 0-1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 1931 | Drukker, Derk | 2.0 | 1947 | 1-0 |
| 3 | Lemstra, Bart | 3.0 | 1855 | Keuning, Selwin | 2.0 | 1492 | 1-0 |
| 4 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | 1745 | Sparenberg, Jeroen | 1.0 | 1805 | 0-1 |
| 5 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1665 | Koning, Peter | 2.0 | 1880 | 0-1 |
| 6 | Wiersma, Wytse | 2.0 | 1704 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1540 | 1-0 |
| 7 | Bijlsma, Nick | 2.0 | 2113 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 8 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | Maatman, Nick | 2.0 | 1833 | 0-1 |
| 9 | Van der Berg, Wessel | 2.0 | 1928 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | 1-0 |
| 10 | Schriemer, Oene | 1.0 | 1974 | Kuiper, Willem | 1.5 | 1887 | 1-0 |
| 11 | Bakker, Jouke | 0.5 | 1710 | Masmeijer, Mark | 1.5 | 1972 | 0-1 |
| 12 | Banning, Cees | 1.0 | 1903 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | 1646 | 1-0 |
| 13 | Viersma, Murk | 1.0 | 1858 | Elsinga, Sicco | 0.0 | 1676 | ½-½ |
| 14 | Hibma, Jan | 0.0 | 1951 | Wind, Egbert | 0.5 | 1983 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23