| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman, Anne | 4.0 | M | 2025 | 2561 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | 4.0 | M | 1931 | 2731 | +2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lemstra, Bart | 4.0 | M | 1855 | 2565 | +1.94 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bijlsma, Nick | 3.0 | M | 2113 | 2077 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Berg, Wessel | 3.0 | M | 1928 | 1989 | +0.40 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Koning, Peter | 3.0 | M | 1880 | 1944 | +0.32 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Maatman, Nick | 3.0 | M | 1833 | 1881 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | M | 1745 | 1764 | +0.09 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Wiersma, Wytse | 3.0 | M | 1704 | 1864 | +0.82 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Masmeijer, Mark | 2.5 | M | 1972 | 1947 | -0.12 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Schriemer, Oene | 2.0 | M | 1974 | 1971 | -0.02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Drukker, Derk | 2.0 | M | 1947 | 1781 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Banning, Cees | 2.0 | M | 1903 | 1819 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | M | 1805 | 1790 | -0.08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Abma, Klaas | 2.0 | M | 1796 | 1862 | +0.34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1665 | 1766 | +0.51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Van Straten, Kees | 2.0 | M | 1540 | 1549 | +0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Keuning, Selwin | 2.0 | M | 1492 | 1809 | +1.45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Kuiper, Willem | 1.5 | M | 1887 | 1705 | -0.92 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Viersma, Murk | 1.5 | M | 1858 | 1785 | -0.41 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 21 | Hibma, Jan | 1.0 | M | 1951 | 1807 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | De Boer, Dick | 1.0 | M | 1738 | 1636 | -0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | De Jong, Auke | 1.0 | M | 0 | 1550 | 1550 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wind, Egbert | 0.5 | M | 1983 | 1587 | -1.90 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | Bakker, Jouke | 0.5 | M | 1710 | 1503 | -0.93 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Elsinga, Sicco | 0.5 | M | 1676 | 1607 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | V | 1646 | 1041 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 1001 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23