| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Berg, Wessel | 3.0 | 1928 | Lemstra, Bart | 4.0 | 1855 | ½-½ |
| 2 | Drukker, Derk | 2.0 | 1947 | Kloosterman, Anne | 4.0 | 2025 | 0-1 |
| 3 | Jonkman, Fokke | 4.0 | 1931 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | 1-0 |
| 4 | Maatman, Nick | 3.0 | 1833 | Masmeijer, Mark | 2.5 | 1972 | ½-½ |
| 5 | Banning, Cees | 2.0 | 1903 | Bijlsma, Nick | 3.0 | 2113 | 0-1 |
| 6 | Kuiper, Willem | 1.5 | 1887 | Koning, Peter | 3.0 | 1880 | 1-0 |
| 7 | Wiersma, Wytse | 3.0 | 1704 | Viersma, Murk | 1.5 | 1858 | 0-1 |
| 8 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | 1745 | Hibma, Jan | 1.0 | 1951 | 0-1 |
| 9 | Schriemer, Oene | 2.0 | 1974 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1665 | 1-0 |
| 10 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | 1805 | Wind, Egbert | 0.5 | 1983 | 0-1 |
| 11 | Van Straten, Kees | 2.0 | 1540 | Elsinga, Sicco | 0.5 | 1676 | ½-½ |
| 12 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | Keuning, Selwin | 2.0 | 1492 | 0-1 |
| 13 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | Bakker, Jouke | 0.5 | 1710 | 0-1 |
| 14 | Kazarian, Anna Maja | 0.0 | 1646 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23