| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman, Anne | 5.0 | M | 2025 | 2585 | +1.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jonkman, Fokke | 5.0 | M | 1931 | 2691 | +2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Lemstra, Bart | 4.5 | M | 1855 | 2215 | +2.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Bijlsma, Nick | 4.0 | M | 2113 | 2133 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Van der Berg, Wessel | 3.5 | M | 1928 | 1956 | +0.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Maatman, Nick | 3.5 | M | 1833 | 1894 | +0.43 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Schriemer, Oene | 3.0 | M | 1974 | 1981 | +0.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Masmeijer, Mark | 3.0 | M | 1972 | 1920 | -0.31 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Koning, Peter | 3.0 | M | 1880 | 1850 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | M | 1745 | 1717 | -0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wiersma, Wytse | 3.0 | M | 1704 | 1780 | +0.53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Keuning, Selwin | 3.0 | M | 1492 | 1834 | +2.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kuiper, Willem | 2.5 | M | 1887 | 1810 | -0.43 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Viersma, Murk | 2.5 | M | 1858 | 1838 | -0.12 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Van Straten, Kees | 2.5 | M | 1540 | 1588 | +0.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Hibma, Jan | 2.0 | M | 1951 | 1877 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Drukker, Derk | 2.0 | M | 1947 | 1758 | -1.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Banning, Cees | 2.0 | M | 1903 | 1806 | -0.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | M | 1805 | 1756 | -0.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Abma, Klaas | 2.0 | M | 1796 | 1804 | +0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1665 | 1735 | +0.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Wind, Egbert | 1.5 | M | 1983 | 1739 | -1.63 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Bakker, Jouke | 1.5 | M | 1710 | 1658 | -0.39 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | De Boer, Dick | 1.0 | M | 1738 | 1565 | -1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elsinga, Sicco | 1.0 | M | 1676 | 1611 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 26 | Kazarian, Anna Maja | 1.0 | V | 1646 | 1041 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | De Jong, Auke | 1.0 | M | 0 | 1483 | 1483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 940 | -1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23