| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterman, Anne | 5.0 | 2025 | Jonkman, Fokke | 5.0 | 1931 | 0-1 |
| 2 | Lemstra, Bart | 4.5 | 1855 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | 1-0 |
| 3 | Bijlsma, Nick | 4.0 | 2113 | Kazarian, Anna Maja | 1.0 | 1646 | 1-0 |
| 4 | Keuning, Selwin | 3.0 | 1492 | Van der Berg, Wessel | 3.5 | 1928 | 0-1 |
| 5 | Bakker, Jouke | 1.5 | 1710 | Maatman, Nick | 3.5 | 1833 | ½-½ |
| 6 | Koning, Peter | 3.0 | 1880 | Schriemer, Oene | 3.0 | 1974 | 0-1 |
| 7 | Wind, Egbert | 1.5 | 1983 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | 1745 | 1-0 |
| 8 | Masmeijer, Mark | 3.0 | 1972 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | 1-0 |
| 9 | Elsinga, Sicco | 1.0 | 1676 | Wiersma, Wytse | 3.0 | 1704 | ½-½ |
| 10 | Viersma, Murk | 2.5 | 1858 | Van Straten, Kees | 2.5 | 1540 | 1-0 |
| 11 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1665 | Kuiper, Willem | 2.5 | 1887 | 0-1 |
| 12 | Hibma, Jan | 2.0 | 1951 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | 1805 | 1-0 |
| 13 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | Drukker, Derk | 2.0 | 1947 | 0-1 |
| 14 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | Banning, Cees | 2.0 | 1903 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23