Ranglijst na ronde 6 (zondag, 17 januari 2010)

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 123456
1 Jonkman, Fokke 6.0 M 1931 2703 +3.30 1 1 1 1 1 1
2 Lemstra, Bart 5.5 M 1855 2204 +2.20 1 1 1 1 ½ 1
3 Bijlsma, Nick 5.0 M 2113 2144 +0.20 1 0 1 1 1 1
4 Kloosterman, Anne 5.0 M 2025 2137 +0.78 1 1 1 1 1 0
5 Van der Berg, Wessel 4.5 M 1928 1962 +0.41 1 0 1 1 ½ 1
6 Schriemer, Oene 4.0 M 1974 2030 +0.49 0 1 0 1 1 1
7 Masmeijer, Mark 4.0 M 1972 1955 -0.10 1 0 ½ 1 ½ 1
8 Maatman, Nick 4.0 M 1833 1864 +0.26 1 0 1 1 ½ ½
9 Kuiper, Willem 3.5 M 1887 1843 -0.21 ½ 1 0 0 1 1
10 Viersma, Murk 3.5 M 1858 1845 +0.01 0 ½ ½ ½ 1 1
11 Wiersma, Wytse 3.5 M 1704 1760 +0.49 1 1 0 1 0 ½
12 Hibma, Jan 3.0 M 1951 1925 -0.21 0 0 0 1 1 1
13 Drukker, Derk 3.0 M 1947 1824 -0.88 1 0 1 0 0 1
14 Banning, Cees 3.0 M 1903 1806 -0.64 0 1 0 1 0 1
15 Koning, Peter 3.0 M 1880 1811 -0.54 1 1 0 1 0 0
16 Hoogendoorn, Cees 3.0 M 1745 1698 -0.35 1 1 1 0 0 0
17 Keuning, Selwin 3.0 M 1492 1775 +1.95 0 1 1 0 1 0
18 Wind, Egbert 2.5 M 1983 1807 -1.43 0 ½ 0 0 1 1
19 Van Straten, Kees 2.5 M 1540 1562 +0.08 0 1 1 0 ½ 0
20 Sparenberg, Jeroen 2.0 M 1805 1724 -0.65 0 0 1 1 0 0
21 Abma, Klaas 2.0 M 1796 1763 -0.28 1 0 1 0 0 0
22 Bakker, Jouke 2.0 M 1710 1687 -0.22 ½ 0 0 0 1 ½
23 Bergsma, Egbert 2.0 M 1665 1696 +0.15 0 1 1 0 0 0
24 Elsinga, Sicco 1.5 M 1676 1633 -0.41 0 0 0 ½ ½ ½
25 De Boer, Dick 1.0 M 1738 1560 -1.26 0 1 0 0 0 0
26 Kazarian, Anna Maja 1.0 V 1646 1085 -1.44 0 0 0 0 1 0
27 De Jong, Auke 1.0 M 0 1480 1480 1 0 0 0 0 0
28 Van der Pal, Hessel 0.0 M 1573 976 -1.70 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23