| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banning, Cees | 3.0 | 1903 | Jonkman, Fokke | 6.0 | 1931 | 0-1 |
| 2 | Maatman, Nick | 4.0 | 1833 | Lemstra, Bart | 5.5 | 1855 | 1-0 |
| 3 | Masmeijer, Mark | 4.0 | 1972 | Kloosterman, Anne | 5.0 | 2025 | ½-½ |
| 4 | Wiersma, Wytse | 3.5 | 1704 | Bijlsma, Nick | 5.0 | 2113 | 0-1 |
| 5 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | Van der Berg, Wessel | 4.5 | 1928 | 0-1 |
| 6 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | 1745 | Schriemer, Oene | 4.0 | 1974 | 0-1 |
| 7 | Drukker, Derk | 3.0 | 1947 | Viersma, Murk | 3.5 | 1858 | ½-½ |
| 8 | Wind, Egbert | 2.5 | 1983 | Kuiper, Willem | 3.5 | 1887 | ½-½ |
| 9 | Koning, Peter | 3.0 | 1880 | Keuning, Selwin | 3.0 | 1492 | 1-0 |
| 10 | Van Straten, Kees | 2.5 | 1540 | Hibma, Jan | 3.0 | 1951 | 0-1 |
| 11 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1665 | Bakker, Jouke | 2.0 | 1710 | 0-1 |
| 12 | De Jong, Auke | 1.0 | 0 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | 1805 | 1-0 |
| 13 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | Elsinga, Sicco | 1.5 | 1676 | 0-1 |
| 14 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | Kazarian, Anna Maja | 1.0 | 1646 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23