| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 7.0 | M | 1931 | 2693 | +3.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bijlsma, Nick | 6.0 | M | 2113 | 2154 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kloosterman, Anne | 5.5 | M | 2025 | 2109 | +0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Van der Berg, Wessel | 5.5 | M | 1928 | 2003 | +0.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Lemstra, Bart | 5.5 | M | 1855 | 2037 | +1.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Schriemer, Oene | 5.0 | M | 1974 | 2040 | +0.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Maatman, Nick | 5.0 | M | 1833 | 1914 | +0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | Masmeijer, Mark | 4.5 | M | 1972 | 1959 | -0.03 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Hibma, Jan | 4.0 | M | 1951 | 1929 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Kuiper, Willem | 4.0 | M | 1887 | 1864 | -0.08 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Koning, Peter | 4.0 | M | 1880 | 1821 | -0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Viersma, Murk | 4.0 | M | 1858 | 1861 | +0.13 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Drukker, Derk | 3.5 | M | 1947 | 1829 | -1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Wiersma, Wytse | 3.5 | M | 1704 | 1753 | +0.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 15 | Wind, Egbert | 3.0 | M | 1983 | 1818 | -1.56 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | Banning, Cees | 3.0 | M | 1903 | 1762 | -1.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | M | 1745 | 1679 | -0.56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bakker, Jouke | 3.0 | M | 1710 | 1741 | +0.22 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Keuning, Selwin | 3.0 | M | 1492 | 1735 | +1.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Elsinga, Sicco | 2.5 | M | 1676 | 1688 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Van Straten, Kees | 2.5 | M | 1540 | 1548 | -0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | M | 1805 | 1724 | -0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abma, Klaas | 2.0 | M | 1796 | 1735 | -0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bergsma, Egbert | 2.0 | M | 1665 | 1647 | -0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kazarian, Anna Maja | 2.0 | V | 1646 | 1534 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | De Jong, Auke | 2.0 | M | 0 | 1603 | 1603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | De Boer, Dick | 1.0 | M | 1738 | 1497 | -1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 970 | -2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23