| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 7.0 | 1931 | Lemstra, Bart | 5.5 | 1855 | 1-0 |
| 2 | Bijlsma, Nick | 6.0 | 2113 | Kloosterman, Anne | 5.5 | 2025 | 0-1 |
| 3 | Van der Berg, Wessel | 5.5 | 1928 | Kuiper, Willem | 4.0 | 1887 | 0-1 |
| 4 | Schriemer, Oene | 5.0 | 1974 | Viersma, Murk | 4.0 | 1858 | ½-½ |
| 5 | Banning, Cees | 3.0 | 1903 | Maatman, Nick | 5.0 | 1833 | ½-½ |
| 6 | Wiersma, Wytse | 3.5 | 1704 | Masmeijer, Mark | 4.5 | 1972 | 1-0 |
| 7 | Hibma, Jan | 4.0 | 1951 | Keuning, Selwin | 3.0 | 1492 | 1-0 |
| 8 | Van Straten, Kees | 2.5 | 1540 | Koning, Peter | 4.0 | 1880 | 0-1 |
| 9 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | 1745 | Drukker, Derk | 3.5 | 1947 | 0-1 |
| 10 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | Wind, Egbert | 3.0 | 1983 | 0-1 |
| 11 | Bakker, Jouke | 3.0 | 1710 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | 1805 | 1-0 |
| 12 | Elsinga, Sicco | 2.5 | 1676 | Kazarian, Anna Maja | 2.0 | 1646 | 0-1 |
| 13 | Bergsma, Egbert | 2.0 | 1665 | De Jong, Auke | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | De Boer, Dick | 1.0 | 1738 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23