| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 8.0 | M | 1931 | 2681 | +4.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kloosterman, Anne | 6.5 | M | 2025 | 2159 | +1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 3 | Bijlsma, Nick | 6.0 | M | 2113 | 2059 | -0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Schriemer, Oene | 5.5 | M | 1974 | 2020 | +0.54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Van der Berg, Wessel | 5.5 | M | 1928 | 1928 | +0.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lemstra, Bart | 5.5 | M | 1855 | 1964 | +1.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Maatman, Nick | 5.5 | M | 1833 | 1915 | +0.89 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Hibma, Jan | 5.0 | M | 1951 | 1939 | +0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Kuiper, Willem | 5.0 | M | 1887 | 1923 | +0.48 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Koning, Peter | 5.0 | M | 1880 | 1837 | -0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Masmeijer, Mark | 4.5 | M | 1972 | 1881 | -0.86 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Drukker, Derk | 4.5 | M | 1947 | 1862 | -0.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Viersma, Murk | 4.5 | M | 1858 | 1874 | +0.29 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Wiersma, Wytse | 4.5 | M | 1704 | 1824 | +1.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Wind, Egbert | 4.0 | M | 1983 | 1859 | -1.30 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | Bakker, Jouke | 4.0 | M | 1710 | 1792 | +0.85 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 17 | Banning, Cees | 3.5 | M | 1903 | 1777 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | M | 1745 | 1667 | -0.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bergsma, Egbert | 3.0 | M | 1665 | 1647 | -0.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kazarian, Anna Maja | 3.0 | V | 1646 | 1630 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Keuning, Selwin | 3.0 | M | 1492 | 1705 | +1.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elsinga, Sicco | 2.5 | M | 1676 | 1631 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Van Straten, Kees | 2.5 | M | 1540 | 1531 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | M | 1805 | 1671 | -1.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Abma, Klaas | 2.0 | M | 1796 | 1712 | -0.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | De Boer, Dick | 2.0 | M | 1738 | 1584 | -1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | De Jong, Auke | 2.0 | M | 0 | 1556 | 1556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 975 | -2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23