| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maatman, Nick | 5.5 | 1833 | Jonkman, Fokke | 8.0 | 1931 | 0-1 |
| 2 | Kloosterman, Anne | 6.5 | 2025 | Wiersma, Wytse | 4.5 | 1704 | ½-½ |
| 3 | Masmeijer, Mark | 4.5 | 1972 | Bijlsma, Nick | 6.0 | 2113 | 0-1 |
| 4 | Drukker, Derk | 4.5 | 1947 | Schriemer, Oene | 5.5 | 1974 | 1-0 |
| 5 | Wind, Egbert | 4.0 | 1983 | Van der Berg, Wessel | 5.5 | 1928 | ½-½ |
| 6 | Lemstra, Bart | 5.5 | 1855 | Banning, Cees | 3.5 | 1903 | 0-1 |
| 7 | Koning, Peter | 5.0 | 1880 | Hibma, Jan | 5.0 | 1951 | ½-½ |
| 8 | Kuiper, Willem | 5.0 | 1887 | Abma, Klaas | 2.0 | 1796 | 0-1 |
| 9 | Viersma, Murk | 4.5 | 1858 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | 1745 | 1-0 |
| 10 | De Jong, Auke | 2.0 | 0 | Bakker, Jouke | 4.0 | 1710 | 0-1 |
| 11 | Keuning, Selwin | 3.0 | 1492 | Van Straten, Kees | 2.5 | 1540 | 1-0 |
| 12 | Sparenberg, Jeroen | 2.0 | 1805 | Bergsma, Egbert | 3.0 | 1665 | 1-0 |
| 13 | Kazarian, Anna Maja | 3.0 | 1646 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | 1573 | 1-0 |
| 14 | De Boer, Dick | 2.0 | 1738 | Elsinga, Sicco | 2.5 | 1676 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23