| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonkman, Fokke | 9.0 | M | 1931 | 2668 | +4.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bijlsma, Nick | 7.0 | M | 2113 | 2103 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kloosterman, Anne | 7.0 | M | 2025 | 2106 | +0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Van der Berg, Wessel | 6.0 | M | 1928 | 1934 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Schriemer, Oene | 5.5 | M | 1974 | 1966 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Hibma, Jan | 5.5 | M | 1951 | 1928 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Drukker, Derk | 5.5 | M | 1947 | 1916 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Koning, Peter | 5.5 | M | 1880 | 1845 | -0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Viersma, Murk | 5.5 | M | 1858 | 1902 | +0.64 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Lemstra, Bart | 5.5 | M | 1855 | 1912 | +0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maatman, Nick | 5.5 | M | 1833 | 1872 | +0.52 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Kuiper, Willem | 5.0 | M | 1887 | 1867 | -0.14 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Bakker, Jouke | 5.0 | M | 1710 | 1792 | +0.85 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Wiersma, Wytse | 5.0 | M | 1704 | 1851 | +1.58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Wind, Egbert | 4.5 | M | 1983 | 1866 | -1.38 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Masmeijer, Mark | 4.5 | M | 1972 | 1869 | -1.17 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Banning, Cees | 4.5 | M | 1903 | 1833 | -0.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Kazarian, Anna Maja | 4.0 | V | 1646 | 1674 | +0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Keuning, Selwin | 4.0 | M | 1492 | 1721 | +2.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sparenberg, Jeroen | 3.0 | M | 1805 | 1722 | -0.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Abma, Klaas | 3.0 | M | 1796 | 1778 | -0.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Hoogendoorn, Cees | 3.0 | M | 1745 | 1636 | -1.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | De Boer, Dick | 3.0 | M | 1738 | 1641 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Bergsma, Egbert | 3.0 | M | 1665 | 1612 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Elsinga, Sicco | 2.5 | M | 1676 | 1602 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Van Straten, Kees | 2.5 | M | 1540 | 1476 | -0.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | De Jong, Auke | 2.0 | M | 0 | 1524 | 1524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Van der Pal, Hessel | 0.0 | M | 1573 | 967 | -2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-01-2010 at 15:23