Pairings round 1 (Saturday, 27 February 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Cliteur, Olaf 0.0 1967 Haijtema, Sjouke B 0.0 1617 1-0
2 Kazarian, Anna Maja B 0.0 1615 Drukker, Derk 0.0 1951 1-0
3 Banning, Cees 0.0 1927 Van Kammen, Pieter B 0.0 1590 ½-½
4 Tjerkstra, Douwe B 0.0 1575 Woudstra, Evert 0.0 1827 ½-½
5 Driessens, Jos 0.0 1811 Ypma, Maurits B 0.0 1554 1-0
6 Niemarkt, August B 0.0 1523 Kuiper, Willem 0.0 1799 0-1
7 De Vries, Henk 0.0 1778 Stegeman, Derk B 0.0 1507 1-0
8 Alkema, Harmen B 0.0 1498 Hosseini, Mohammed 0.0 1751 0-1
9 Bergsma, Egbert 0.0 1734 Visser, Henk B 0.0 1457 1-0
10 Woudstra, Marinus B 0.0 1439 Vroom, Bauke 0.0 1710 0-1
11 Van der Heide, Gerben 0.0 1699 Weevers, Stefan B 0.0 1396 * 1-0
12 Kruisenga, Coos B 0.0 1383 Bergsma, Taeke 0.0 1694 0-1
13 Altena, Rintje 0.0 1674 Dalstra, Freddie B 0.0 1298 1-0
14 Hylkema, Lambertus B 0.0 1249 De Boer, Janine w 0.0 1643 0-1
15 Boomsma, Eeltsje 0.0 1637 Ter Waarbeek, Inge B 0.0 1206 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22