| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroom, Bauke | 1.0 | 1710 | Cliteur, Olaf | 1.0 | 1967 | 0-1 | ||
| 2 | Van der Heide, Gerben | 1.0 | 1699 | Driessens, Jos | 1.0 | 1811 | 1-0 | ||
| 3 | Kuiper, Willem | 1.0 | 1799 | Altena, Rintje | 1.0 | 1674 | 1-0 | ||
| 4 | Bergsma, Taeke | 1.0 | 1694 | De Vries, Henk | 1.0 | 1778 | 0-1 | ||
| 5 | Hosseini, Mohammed | 1.0 | 1751 | Boomsma, Eeltsje | 1.0 | 1637 | 1-0 | ||
| 6 | De Boer, Janine | w | 1.0 | 1643 | Bergsma, Egbert | 1.0 | 1734 | 0-1 | |
| 7 | Woudstra, Evert | 0.5 | 1827 | Kazarian, Anna Maja | B | 1.0 | 1615 | 0-1 | |
| 8 | Van Kammen, Pieter | B | 0.5 | 1590 | Tjerkstra, Douwe | B | 0.5 | 1575 | 0-1 |
| 9 | Drukker, Derk | 0.0 | 1951 | Banning, Cees | 0.5 | 1927 | ½-½ | ||
| 10 | Haijtema, Sjouke | B | 0.0 | 1617 | Woudstra, Marinus | B | 0.0 | 1439 | 1-0 |
| 11 | Ypma, Maurits | B | 0.0 | 1554 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | 1396 * | 1-0 |
| 12 | Dalstra, Freddie | B | 0.0 | 1298 | Niemarkt, August | B | 0.0 | 1523 | 0-1 |
| 13 | Stegeman, Derk | B | 0.0 | 1507 | Kruisenga, Coos | B | 0.0 | 1383 | 0-1 |
| 14 | Ter Waarbeek, Inge | B | 0.0 | 1206 | Alkema, Harmen | B | 0.0 | 1498 | 1-0 |
| 15 | Visser, Henk | B | 0.0 | 1457 | Hylkema, Lambertus | B | 0.0 | 1249 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22