Pairings round 3 (Saturday, 27 February 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Cliteur, Olaf 2.0 1967 Hosseini, Mohammed 2.0 1751 1-0
2 Kazarian, Anna Maja B 2.0 1615 Kuiper, Willem 2.0 1799 ½-½
3 De Vries, Henk 2.0 1778 Van der Heide, Gerben 2.0 1699 ½-½
4 Bergsma, Egbert 2.0 1734 Tjerkstra, Douwe B 1.5 1575 1-0
5 Banning, Cees 1.0 1927 Haijtema, Sjouke B 1.0 1617 1-0
6 Driessens, Jos 1.0 1811 Visser, Henk B 1.0 1457 1-0
7 Boomsma, Eeltsje 1.0 1637 Vroom, Bauke 1.0 1710 1-0
8 Niemarkt, August B 1.0 1523 Bergsma, Taeke 1.0 1694 ½-½
9 Altena, Rintje 1.0 1674 Ypma, Maurits B 1.0 1554 1-0
10 Kruisenga, Coos B 1.0 1383 De Boer, Janine w 1.0 1643 0-1
11 Van Kammen, Pieter B 0.5 1590 Ter Waarbeek, Inge B 1.0 1206 1-0
12 Woudstra, Evert 0.5 1827 Drukker, Derk 0.5 1951 0-1
13 Weevers, Stefan B 0.0 1396 * Stegeman, Derk B 0.0 1507 0-1
14 Alkema, Harmen B 0.0 1498 Dalstra, Freddie B 0.0 1298 1-0
15 Woudstra, Marinus B 0.0 1439 Hylkema, Lambertus B 0.0 1249 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22