| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsma, Egbert | 3.0 | 1734 | Cliteur, Olaf | 3.0 | 1967 | 0-1 | ||
| 2 | Kuiper, Willem | 2.5 | 1799 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | 1699 | 1-0 | ||
| 3 | Kazarian, Anna Maja | B | 2.5 | 1615 | De Vries, Henk | 2.5 | 1778 | 1-0 | |
| 4 | De Boer, Janine | w | 2.0 | 1643 | Banning, Cees | 2.0 | 1927 | 0-1 | |
| 5 | Boomsma, Eeltsje | 2.0 | 1637 | Driessens, Jos | 2.0 | 1811 | ½-½ | ||
| 6 | Hosseini, Mohammed | 2.0 | 1751 | Altena, Rintje | 2.0 | 1674 | 1-0 | ||
| 7 | Drukker, Derk | 1.5 | 1951 | Niemarkt, August | B | 1.5 | 1523 | 1-0 | |
| 8 | Bergsma, Taeke | 1.5 | 1694 | Van Kammen, Pieter | B | 1.5 | 1590 | 1-0 | |
| 9 | Tjerkstra, Douwe | B | 1.5 | 1575 | Vroom, Bauke | 1.0 | 1710 | 1-0 | |
| 10 | Haijtema, Sjouke | B | 1.0 | 1617 | Visser, Henk | B | 1.0 | 1457 | 1-0 |
| 11 | Ypma, Maurits | B | 1.0 | 1554 | Kruisenga, Coos | B | 1.0 | 1383 | ½-½ |
| 12 | Stegeman, Derk | B | 1.0 | 1507 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.0 | 1206 | 1-0 |
| 13 | Hylkema, Lambertus | B | 1.0 | 1249 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | 1498 | 1-0 |
| 14 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | 1396 * | Woudstra, Evert | 0.5 | 1827 | 0-1 | |
| 15 | Dalstra, Freddie | B | 0.0 | 1298 | Woudstra, Marinus | B | 0.0 | 1439 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22