| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliteur, Olaf | 4.0 | M | 1967 | 2438 | +0.72 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kuiper, Willem | 3.5 | M | 1799 | 1964 | +0.62 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Kazarian, Anna Maja | B | 3.5 | F | 1615 | 2175 | +2.61 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Banning, Cees | 3.0 | M | 1927 | 1893 | -0.05 | 8.0 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Hosseini, Mohammed | 3.0 | M | 1751 | 1887 | +0.70 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Bergsma, Egbert | 3.0 | M | 1734 | 1854 | +0.63 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Drukker, Derk | 2.5 | M | 1951 | 1838 | -0.47 | 9.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Driessens, Jos | 2.5 | M | 1811 | 1683 | -0.59 | 7.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | De Vries, Henk | 2.5 | M | 1778 | 1724 | -0.28 | 10.5 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | M | 1699 | 1796 | +0.40 | 8.5 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Bergsma, Taeke | 2.5 | M | 1694 | 1664 | -0.11 | 7.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 12 | Boomsma, Eeltsje | 2.5 | M | 1637 | 1735 | +0.60 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | Tjerkstra, Douwe | B | 2.5 | M | 1575 | 1810 | +1.22 | 7.0 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Altena, Rintje | 2.0 | M | 1674 | 1607 | -0.27 | 8.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | De Boer, Janine | w | 2.0 | F | 1643 | 1584 | -0.25 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Haijtema, Sjouke | B | 2.0 | M | 1617 | 1698 | +0.31 | 8.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Stegeman, Derk | B | 2.0 | M | 1507 | 1331 | -0.69 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | M | 1249 | 1498 | +1.22 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Woudstra, Evert | 1.5 | M | 1827 | 1441 | -1.41 | 8.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Van Kammen, Pieter | B | 1.5 | M | 1590 | 1522 | -0.39 | 9.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ypma, Maurits | B | 1.5 | M | 1554 | 1350 | -0.75 | 6.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Niemarkt, August | B | 1.5 | M | 1523 | 1579 | +0.17 | 9.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Kruisenga, Coos | B | 1.5 | M | 1383 | 1513 | +0.58 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Vroom, Bauke | 1.0 | M | 1710 | 1462 | -1.29 | 9.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | M | 1498 | 1183 | -1.61 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Visser, Henk | B | 1.0 | M | 1457 | 1409 | -0.34 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.0 | F | 1206 | 1336 | +0.48 | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Woudstra, Marinus | B | 0.5 | M | 1439 | 1147 | -1.38 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Dalstra, Freddie | B | 0.5 | M | 1298 | 1205 | -0.38 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | M | 1396 * | 912 | 912 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22