| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliteur, Olaf | 4.0 | 1967 | Kuiper, Willem | 3.5 | 1799 | 0-1 | ||
| 2 | Banning, Cees | 3.0 | 1927 | Kazarian, Anna Maja | B | 3.5 | 1615 | 0-1 | |
| 3 | Hosseini, Mohammed | 3.0 | 1751 | Bergsma, Egbert | 3.0 | 1734 | 1-0 | ||
| 4 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | 1699 | Drukker, Derk | 2.5 | 1951 | 0-1 | ||
| 5 | Driessens, Jos | 2.5 | 1811 | Bergsma, Taeke | 2.5 | 1694 | 1-0 | ||
| 6 | De Vries, Henk | 2.5 | 1778 | Tjerkstra, Douwe | B | 2.5 | 1575 | 1-0 | |
| 7 | Altena, Rintje | 2.0 | 1674 | Boomsma, Eeltsje | 2.5 | 1637 | 1-0 | ||
| 8 | Stegeman, Derk | B | 2.0 | 1507 | De Boer, Janine | w | 2.0 | 1643 | 1-0 |
| 9 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | 1249 | Haijtema, Sjouke | B | 2.0 | 1617 | 0-1 |
| 10 | Woudstra, Evert | 1.5 | 1827 | Ypma, Maurits | B | 1.5 | 1554 | 1-0 | |
| 11 | Niemarkt, August | B | 1.5 | 1523 | Van Kammen, Pieter | B | 1.5 | 1590 | 1-0 |
| 12 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.0 | 1206 | Kruisenga, Coos | B | 1.5 | 1383 | 0-1 |
| 13 | Vroom, Bauke | 1.0 | 1710 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | 1498 | 1-0 | |
| 14 | Visser, Henk | B | 1.0 | 1457 | Dalstra, Freddie | B | 0.5 | 1298 | 1-0 |
| 15 | Woudstra, Marinus | B | 0.5 | 1439 | Weevers, Stefan | B | 0.0 | 1396 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22