| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper, Willem | 4.5 | M | 1799 | 2062 | +1.34 | 16.5 | 14.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Kazarian, Anna Maja | B | 4.5 | F | 1615 | 2222 | +3.47 | 17.0 | 14.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Cliteur, Olaf | 4.0 | M | 1967 | 1962 | +0.00 | 16.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Hosseini, Mohammed | 4.0 | M | 1751 | 1942 | +1.18 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Drukker, Derk | 3.5 | M | 1951 | 1883 | -0.28 | 15.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Driessens, Jos | 3.5 | M | 1811 | 1758 | -0.25 | 11.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | De Vries, Henk | 3.5 | M | 1778 | 1767 | -0.04 | 15.0 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 8 | Banning, Cees | 3.0 | M | 1927 | 1755 | -0.91 | 14.5 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Bergsma, Egbert | 3.0 | M | 1734 | 1751 | +0.15 | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Altena, Rintje | 3.0 | M | 1674 | 1685 | +0.18 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Haijtema, Sjouke | B | 3.0 | M | 1617 | 1683 | +0.42 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Stegeman, Derk | B | 3.0 | M | 1507 | 1503 | -0.01 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Woudstra, Evert | 2.5 | M | 1827 | 1587 | -1.24 | 13.0 | 3.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | M | 1699 | 1748 | +0.21 | 16.0 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 15 | Bergsma, Taeke | 2.5 | M | 1694 | 1617 | -0.45 | 13.5 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Boomsma, Eeltsje | 2.5 | M | 1637 | 1647 | +0.15 | 13.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | Tjerkstra, Douwe | B | 2.5 | M | 1575 | 1728 | +0.98 | 12.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Niemarkt, August | B | 2.5 | M | 1523 | 1651 | +0.76 | 12.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Kruisenga, Coos | B | 2.5 | M | 1383 | 1521 | +0.85 | 10.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Vroom, Bauke | 2.0 | M | 1710 | 1551 | -1.06 | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | De Boer, Janine | w | 2.0 | F | 1643 | 1497 | -0.93 | 13.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Visser, Henk | B | 2.0 | M | 1457 | 1469 | -0.05 | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | M | 1249 | 1446 | +1.11 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Van Kammen, Pieter | B | 1.5 | M | 1590 | 1443 | -0.98 | 11.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Ypma, Maurits | B | 1.5 | M | 1554 | 1352 | -0.92 | 12.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | M | 1498 | 1203 | -1.84 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Weevers, Stefan | B | 1.0 | M | 1396 * | 1365 | 1365 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.0 | F | 1206 | 1260 | +0.21 | 10.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Woudstra, Marinus | B | 0.5 | M | 1439 | 1147 | -1.38 | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Dalstra, Freddie | B | 0.5 | M | 1298 | 1147 | -0.67 | 9.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22