Pairings round 6 (Saturday, 27 February 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Kuiper, Willem 4.5 1799 Hosseini, Mohammed 4.0 1751 1-0
2 Kazarian, Anna Maja B 4.5 1615 Cliteur, Olaf 4.0 1967 ½-½
3 Drukker, Derk 3.5 1951 Driessens, Jos 3.5 1811 1-0
4 Bergsma, Egbert 3.0 1734 De Vries, Henk 3.5 1778 1-0
5 Banning, Cees 3.0 1927 Stegeman, Derk B 3.0 1507 1-0
6 Haijtema, Sjouke B 3.0 1617 Altena, Rintje 3.0 1674 ½-½
7 Kruisenga, Coos B 2.5 1383 Woudstra, Evert 2.5 1827 0-1
8 Tjerkstra, Douwe B 2.5 1575 Van der Heide, Gerben 2.5 1699 1-0
9 Bergsma, Taeke 2.5 1694 Boomsma, Eeltsje 2.5 1637 0-1
10 Visser, Henk B 2.0 1457 Niemarkt, August B 2.5 1523 1-0
11 Vroom, Bauke 2.0 1710 Hylkema, Lambertus B 2.0 1249 1-0
12 Van Kammen, Pieter B 1.5 1590 De Boer, Janine w 2.0 1643 1-0
13 Alkema, Harmen B 1.0 1498 Ypma, Maurits B 1.5 1554 0-1
14 Dalstra, Freddie B 0.5 1298 Weevers, Stefan B 1.0 1396 * 0-1
15 Ter Waarbeek, Inge B 1.0 1206 Woudstra, Marinus B 0.5 1439 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22