| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper, Willem | 5.5 | M | 1799 | 2106 | +1.77 | 22.0 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kazarian, Anna Maja | B | 5.0 | F | 1615 | 2148 | +3.86 | 25.5 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Cliteur, Olaf | 4.5 | M | 1967 | 1898 | -0.39 | 25.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 4 | Drukker, Derk | 4.5 | M | 1951 | 1940 | +0.03 | 21.0 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Banning, Cees | 4.0 | M | 1927 | 1791 | -0.80 | 20.5 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Hosseini, Mohammed | 4.0 | M | 1751 | 1843 | +0.75 | 22.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Bergsma, Egbert | 4.0 | M | 1734 | 1820 | +0.71 | 20.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Woudstra, Evert | 3.5 | M | 1827 | 1634 | -1.13 | 20.0 | 8.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Driessens, Jos | 3.5 | M | 1811 | 1723 | -0.56 | 18.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | De Vries, Henk | 3.5 | M | 1778 | 1694 | -0.60 | 20.5 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Altena, Rintje | 3.5 | M | 1674 | 1671 | +0.10 | 19.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | M | 1637 | 1712 | +0.73 | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Haijtema, Sjouke | B | 3.5 | M | 1617 | 1679 | +0.50 | 18.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Tjerkstra, Douwe | B | 3.5 | M | 1575 | 1780 | +1.65 | 19.0 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Vroom, Bauke | 3.0 | M | 1710 | 1579 | -0.95 | 15.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Stegeman, Derk | B | 3.0 | M | 1507 | 1501 | -0.12 | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Visser, Henk | B | 3.0 | M | 1457 | 1538 | +0.54 | 16.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | M | 1699 | 1634 | -0.46 | 22.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Bergsma, Taeke | 2.5 | M | 1694 | 1563 | -1.03 | 18.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Van Kammen, Pieter | B | 2.5 | M | 1590 | 1543 | -0.41 | 16.0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Ypma, Maurits | B | 2.5 | M | 1554 | 1490 | -0.50 | 16.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Niemarkt, August | B | 2.5 | M | 1523 | 1562 | +0.17 | 18.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kruisenga, Coos | B | 2.5 | M | 1383 | 1499 | +0.74 | 15.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | De Boer, Janine | w | 2.0 | F | 1643 | 1447 | -1.50 | 18.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Weevers, Stefan | B | 2.0 | M | 1396 * | 1429 | 1429 | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | M | 1249 | 1407 | +1.00 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.5 | F | 1206 | 1297 | +0.50 | 13.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | M | 1498 | 1188 | -2.26 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Woudstra, Marinus | B | 1.0 | M | 1439 | 1176 | -1.67 | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Dalstra, Freddie | B | 0.5 | M | 1298 | 1147 | -0.67 | 13.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22