| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drukker, Derk | 4.5 | 1951 | Kuiper, Willem | 5.5 | 1799 | 0-1 | ||
| 2 | Hosseini, Mohammed | 4.0 | 1751 | Kazarian, Anna Maja | B | 5.0 | 1615 | 1-0 | |
| 3 | Cliteur, Olaf | 4.5 | 1967 | Banning, Cees | 4.0 | 1927 | ½-½ | ||
| 4 | Woudstra, Evert | 3.5 | 1827 | Bergsma, Egbert | 4.0 | 1734 | 0-1 | ||
| 5 | Driessens, Jos | 3.5 | 1811 | Haijtema, Sjouke | B | 3.5 | 1617 | 1-0 | |
| 6 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | 1637 | De Vries, Henk | 3.5 | 1778 | 0-1 | ||
| 7 | Altena, Rintje | 3.5 | 1674 | Tjerkstra, Douwe | B | 3.5 | 1575 | 1-0 | |
| 8 | Stegeman, Derk | B | 3.0 | 1507 | Visser, Henk | B | 3.0 | 1457 | 1-0 |
| 9 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | 1699 | Vroom, Bauke | 3.0 | 1710 | 0-1 | ||
| 10 | Ypma, Maurits | B | 2.5 | 1554 | Bergsma, Taeke | 2.5 | 1694 | 0-1 | |
| 11 | Niemarkt, August | B | 2.5 | 1523 | Kruisenga, Coos | B | 2.5 | 1383 | 0-1 |
| 12 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | 1249 | Van Kammen, Pieter | B | 2.5 | 1590 | 0-1 |
| 13 | Weevers, Stefan | B | 2.0 | 1396 * | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.5 | 1206 | 1-0 |
| 14 | De Boer, Janine | w | 2.0 | 1643 | Dalstra, Freddie | B | 0.5 | 1298 | 1-0 |
| 15 | Woudstra, Marinus | B | 1.0 | 1439 | Alkema, Harmen | B | 1.0 | 1498 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22