| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper, Willem | 6.5 | M | 1799 | 2162 | +2.47 | 29.0 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Cliteur, Olaf | 5.0 | M | 1967 | 1894 | -0.45 | 33.5 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 3 | Hosseini, Mohammed | 5.0 | M | 1751 | 1861 | +1.07 | 31.0 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bergsma, Egbert | 5.0 | M | 1734 | 1872 | +1.34 | 27.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Kazarian, Anna Maja | B | 5.0 | F | 1615 | 2015 | +3.54 | 33.5 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Drukker, Derk | 4.5 | M | 1951 | 1856 | -0.67 | 29.0 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Banning, Cees | 4.5 | M | 1927 | 1811 | -0.74 | 28.5 | 17.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Driessens, Jos | 4.5 | M | 1811 | 1761 | -0.31 | 23.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | De Vries, Henk | 4.5 | M | 1778 | 1739 | -0.29 | 27.0 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Altena, Rintje | 4.5 | M | 1674 | 1710 | +0.46 | 25.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Vroom, Bauke | 4.0 | M | 1710 | 1646 | -0.47 | 19.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Stegeman, Derk | B | 4.0 | M | 1507 | 1554 | +0.31 | 23.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Woudstra, Evert | 3.5 | M | 1827 | 1594 | -1.76 | 27.0 | 10.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Bergsma, Taeke | 3.5 | M | 1694 | 1611 | -0.72 | 24.5 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Boomsma, Eeltsje | 3.5 | M | 1637 | 1672 | +0.42 | 27.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Haijtema, Sjouke | B | 3.5 | M | 1617 | 1649 | +0.25 | 25.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Van Kammen, Pieter | B | 3.5 | M | 1590 | 1550 | -0.29 | 20.5 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Tjerkstra, Douwe | B | 3.5 | M | 1575 | 1716 | +1.29 | 27.5 | 11.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kruisenga, Coos | B | 3.5 | M | 1383 | 1551 | +1.43 | 20.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | De Boer, Janine | w | 3.0 | F | 1643 | 1483 | -1.39 | 23.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Visser, Henk | B | 3.0 | M | 1457 | 1484 | +0.11 | 22.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Weevers, Stefan | B | 3.0 | M | 1396 * | 1454 | 1454 | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Van der Heide, Gerben | 2.5 | M | 1699 | 1578 | -0.94 | 30.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ypma, Maurits | B | 2.5 | M | 1554 | 1455 | -0.81 | 24.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Niemarkt, August | B | 2.5 | M | 1523 | 1483 | -0.52 | 25.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hylkema, Lambertus | B | 2.0 | M | 1249 | 1382 | +0.88 | 20.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alkema, Harmen | B | 1.5 | M | 1498 | 1228 | -2.34 | 17.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Woudstra, Marinus | B | 1.5 | M | 1439 | 1237 | -1.59 | 16.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Ter Waarbeek, Inge | B | 1.5 | F | 1206 | 1297 | +0.50 | 20.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Dalstra, Freddie | B | 0.5 | M | 1298 | 1134 | -0.78 | 19.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2010 at 21:22