| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drukker, Derk | 6.0 | NED | M | 1947 | 2093 | +1.14 | 32.0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | De Vries, Herman | 5.5 | NED | M | 1876 | 2028 | +1.34 | 33.0 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Masmeijer, Mark | 5.5 | NED | M | 1972 | 1993 | +0.24 | 33.0 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Cliteur, Olaf | 5.0 | NED | M | 1978 | 1908 | -0.40 | 29.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Bakker, Jouke | 5.0 | NED | M | 1710 | 1929 | +1.77 | 28.5 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | De Vries, Henk | 5.0 | NED | M | 1767 | 1861 | +0.95 | 25.0 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Kazarian, Anna Maja | B | 4.5 | NED | V | 1646 | 1903 | +2.37 | 31.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Postma, Pieter | 4.5 | NED | M | 1743 | 1837 | +0.95 | 27.5 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Van Kammen, Pieter | B | 4.5 | NED | M | 1590 | 1742 | +1.19 | 23.0 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Bergsma, Taeke | 4.0 | NED | M | 1690 | 1752 | +0.47 | 27.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Bergsma, Egbert | 4.0 | NED | M | 1665 | 1702 | +0.42 | 27.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | Hosseini, Mohammed | 4.0 | NED | M | 1798 | 1694 | -0.82 | 26.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Woudstra, Evert | 4.0 | NED | M | 1829 | 1698 | -1.13 | 26.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Brouwer, Peter | 4.0 | NED | M | 1802 | 1620 | -1.51 | 20.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Kuiper, Willem | 3.5 | NED | M | 1887 | 1653 | -2.02 | 28.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Van der Heide, Gerben | B | 3.5 | NED | M | 1607 | 1687 | +0.49 | 28.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Tops, Theo | 3.5 | NED | M | 1768 | 1604 | -1.31 | 22.0 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 18 | Vroom, Bauke | 3.5 | NED | M | 1802 | 1533 | -2.07 | 20.5 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Jan Bruinsma | B | 3.5 | M | 1433 * | 1592 | 1592 | 20.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | Van der Zee, Wytze | B | 3.0 | NED | M | 1607 | 1714 | +0.71 | 25.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kruisenga, Coos | B | 3.0 | NED | M | 1332 | 1540 | +1.53 | 24.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | De Boer, Jochem | B | 3.0 | NED | M | 1613 | 1652 | +0.20 | 23.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Niemarkt, August | B | 3.0 | NED | M | 1585 | 1550 | -0.34 | 22.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ypma, Maurits | B | 3.0 | NED | M | 1560 | 1584 | +0.15 | 20.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Alkema, Harmen | B | 3.0 | NED | M | 1519 | 1301 | -1.32 | 18.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Broer, Jelle | B | 3.0 | NED | M | 1414 | 1422 | +0.03 | 18.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Lemstra, Johan | B | 2.5 | NED | M | 1494 | 1661 | +1.11 | 29.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ter Waarbeek, Inge | B | 2.5 | NED | V | 1201 | 1293 | +0.49 | 21.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Stefan Weewer | B | 2.5 | M | 1418 * | 1300 | 1300 | 18.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Westra, Seerp | B | 2.0 | NED | M | 1488 | 1516 | +0.11 | 25.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Tjerkstra, Douwe | B | 2.0 | NED | M | 1585 | 1412 | -1.60 | 20.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 32 | Altena, Rintje | 2.0 | NED | M | 1656 | 1274 | -1.93 | 16.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Niessen, Willem | B | 1.5 | NED | M | 1563 | 1319 | -1.21 | 22.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 34 | Fred Schmalgemeier | B | 0.0 | M | 1518 * | 893 | 893 | 20.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-11-2009 at 11:13